| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madese Boys 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
| 2 | Dongen 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 | |
| 3 | SV Reeshof 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
| 4 | WSC 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
| 5 | RFC 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 6 | VVR 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
| 7 | Bavel 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
| 8 | Sliedrecht 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
| 9 | ONI 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
| 10 | SSC'55 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 11 | NEO'25 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
| 12 | Willem II 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Afkir, Amar | Teamspeler | |
| Bipat, David | Teamspeler | |
| Boujeddayen, Ayman | Teamspeler | |
| Yildirim, Kaan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Khanfour, Mohammed | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|