Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
2 | Nemelaer JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 | |
3 | FC Tilburg JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
4 | DESK JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
5 | Audacia JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Willem II JO15-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 30 | -9 | 4 | |
8 | Haarsteeg JO15-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
2 | Zwaluw VFC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Sarto JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | Baardwijk JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
5 | Willem II JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | Rijen JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Aden, Zakaria |
Atoini, Walid |
Dania, Raylison |
Dian, Akram |
Duman, Mustafa |
Hablous, Bahaa |
Pelders, Diego |
Pelders, Sylvano |
Rana, Nasar |
Sahbaz, Omer |
Shani Bafi, Imad |