Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
2 | WSC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | RKDVC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | RWB JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
5 | Willem II JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | Baardwijk JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
7 | Uno Animo JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Boeldak, Iraneemely |
Brhane, Tesfit |
Chahid, Walid |
Chemlal, Rayan |
Fertasi, Amin El |
Gatjaturyan, Hamlet |
Guzel, Omer |
Huiskes, Marciano |
Hussein djama, Ayman |
Kesik, Tobiasz |
Lamtalssi, Tariq |
Omar, Liibaan |