Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Yakup | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 - 21:00 | A | 8 |
Donderdag | 18:00 - 20:00 | KG | 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO16-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | Nemelaer JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Uno Animo JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Helvoirt Jo16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | Sarto JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
6 | Jong Brabant JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | SV Reeshof JO16-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
8 | Willem II JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKDSV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | FC Drunen JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | Riel JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | VOAB JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
3 | Willem II JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | Sarto JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raamsdonk JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | SC 't Zand JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
3 | Hoogeloon JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
4 | Willem II JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
5 | RKDSV JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | Riel JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
7 | VOAB JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Abdellaoui, Ilyass |
Abdellaoui, Zakaria |
Abdirahman, Zinadin |
Akkaya, Berathan |
Bakir, Eren |
Demirel, Fatih |
Durmus, Dogan |
Kanar, Cem |
Koc, Fahri |
Mohsen, Qusai |
Moussaten, Youssef |
Nkurunziza, Ally |
Rana, Majid |
Yilmazer, Berat |