Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | Jong Brabant JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | FC Tilburg JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | Nemelaer JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | Audacia JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
7 | Willem II JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2 | |
8 | Haarsteeg JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Aden, Zakaria |
Atoini, Walid |
Dania, Raylison |
Dian, Akram |
Duman, Mustafa |
Hablous, Bahaa |
Pelders, Diego |
Pelders, Sylvano |
Rana, Nasar |
Sahbaz, Omer |
Shani Bafi, Imad |