Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 3B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO12-2 - FC Tilburg JO12-5 | 13 apr. 2024 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-2 | FC Tilburg JO12-5 |
Thuis gewonnen | 11 | 5 |
Uit gewonnen | 12 | 3 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 48% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maim, Toufik el | Technische staf | Trainer/coach |
Maim, Toufik el | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.