Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO13-1JM |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
D. (Diego) Pelders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijen JO13-2 - Willem II JO13-1 | 9 sep. 2017 | 3 - 5 |
Willem II JO13-1 - Rijen JO13-2 | 5 okt. 2024 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO13-1 | Rijen JO13-2 |
Thuis gewonnen | 55 | 39 |
Uit gewonnen | 47 | 34 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 52% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekweit, Noah | Teamspeler | |
Boersma, Maud | Teamspeler | |
Boersma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Broekaart, Tjibbe | Teamspeler | |
Daelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Daelen, Daan van | Teamspeler | |
Eck, Diede van | Teamspeler | |
Hoever, Bram van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hoever, Vygo van den | Teamspeler | |
Jansen, Auke | Teamspeler | |
Janssen, Sander | Teamspeler | |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Michielse, Xander | Teamspeler | |
Peeters, Len | Teamspeler | |
Soomers, Jelle | Teamspeler | |
Wees, Lucas van | Teamspeler | |
Westerveen, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Ismail | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.