Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uno Animo JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Klokkenberg |
Adres | Klokkenlaan 27 |
Plaats | 5175NV LOON OP ZAND |
Telefoonnummer | 0416-365544 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A.J.M. (Guus) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uno Animo JO11-1 - Willem II JO11-1 | 23 okt. 2019 | 4 - 4 |
Willem II JO11-1 - Uno Animo JO11-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 5 |
Willem II JO11-1 - Uno Animo JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Willem II JO11-1 - Uno Animo JO11-1 | 2 sep. 2023 | 8 - 3 |
Willem II JO11-1 - Uno Animo JO11-1 | 4 nov. 2023 | 2 - 3 |
Uno Animo JO11-1 - Willem II JO11-1 | 12 okt. 2024 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uno Animo JO11-1 | Willem II JO11-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 61 |
Uit gewonnen | 42 | 52 |
% gewonnen | 47% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 61% |
% uit gewonnen | 43% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atoini, Wassim | Teamspeler | |
Bouguerrogh, Adnan | Teamspeler | |
Celem, Younes | Teamspeler | |
Kooijman, Milo | Teamspeler | |
Ooijen, Werner | Technische staf | Trainer/coach |
Ooijen, Werner | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Jur | Teamspeler | |
Helvoirt, Dirk van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Guus | Technische staf | Trainer/coach |
Raes, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Raes, Mick | Teamspeler | |
Vroegop, Jenno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.