Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - Rijen 3 | 9 nov. 2024 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen 3 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 46 | 53 |
Uit gewonnen | 41 | 45 |
% gewonnen | 32% | 41% |
% thuis gewonnen | 34% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Maxime | Teamspeler | |
Coolen, Vincent | Teamspeler | |
Delahaije, Jasper | Teamspeler | |
Frederix, Pascal | Teamspeler | |
Geraats, Stijn | Teamspeler | |
Groenendaal, Rik van | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Teamspeler | |
Kosters, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijpers, Teun | Teamspeler | |
Ostaden, Jesse van | Teamspeler | |
Preusting, Dirck | Teamspeler | |
Schutte, Bastiaan | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Teamspeler | |
Spierts, Wout | Overige staf | Teammanager |
Spierts, Wout | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Rob van | Teamspeler | |
Bosman, Kevin | Teamspeler | |
Bosschart, Mark | Teamspeler | |
Bosschart, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dommelen, Alex van | Teamspeler | |
Dries, Michiel van de | Teamspeler | |
Elias, Emiel | Teamspeler | |
Geffen, Mathijs van | Teamspeler | |
Jansen, Jarco | Teamspeler | |
Jansen, Jarco | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Mart van | Teamspeler | |
Oostrom, Jonathan van | Teamspeler | |
Rie, Menno van | Teamspeler | |
Roozendaal, Remco van | Teamspeler | |
Silfhout, Yannick van | Teamspeler | |
Taekema, Tom | Teamspeler | |
Ven, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.