Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOAB 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Van den Wildenberg |
Adres | Spoorbaan 45 |
Plaats | 5051ET GOIRLE |
Telefoonnummer | 013-5300319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 35+1 - VOAB 35+2 | 3 nov. 2023 | 1 - 0 |
Willem II 35+1 - VOAB 35+2 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
VOAB 35+2 - Willem II 35+1 | 24 nov. 2023 | 1 - 2 |
Willem II 35+1 - VOAB 35+2 | 20 sep. 2024 | 1 - 1 |
VOAB 35+2 - Willem II 35+1 | 4 okt. 2024 | 0 - 1 |
Willem II 35+1 - VOAB 35+2 | 1 nov. 2024 | 0 - 1 |
Willem II 35+1 - VOAB 35+2 | 15 nov. 2024 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOAB 35+2 | Willem II 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 9 |
Uit gewonnen | 14 | 10 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 58% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meel, Dion van | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Robert | Teamspeler | |
Schoonen, Dave | Teamspeler | |
Traas, Jan-Willem | Teamspeler | |
Veelenturf, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Roy | Teamspeler | |
Groenewoud, Tom van | Teamspeler | |
Heijlands, P.N.G. | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Tim | Teamspeler | |
Martens, Ramon | Teamspeler | |
Pape, Remco | Teamspeler | |
Russner, Erik | Teamspeler | |
Sprengers, Dennis | Teamspeler | |
Weegberg, Daan van | Teamspeler | |
Zon, Richard van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.