Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'60 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Crispijn |
Adres | Crispijnhof 8 |
Plaats | 5101BL DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'60 JO17-1 | Willem II JO17-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 3 |
Uit gewonnen | 47 | 4 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 60% | 75% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie