Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Reeshof JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Campenhoef |
Adres | Kronenbergstraat 10 |
Plaats | 5045NC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5715977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Reeshof JO15-2 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 29 |
Uit gewonnen | 45 | 29 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ganga, Daliano | Teamspeler | |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Sarhil, Moustafa | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Ryan | Teamspeler | |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beydogan, Arda | Teamspeler | |
Beydogan, Yalcin | Technische staf | Trainer |
Bouteba, Sami | Teamspeler | |
Erve, Bart van | Technische staf | Trainer |
Erve, Cis van | Teamspeler | |
Hamers, Thomas | Teamspeler | |
Janssen, Wessel | Teamspeler | |
Kulon, Christiaan | Teamspeler | |
Leijten, Tom | Teamspeler | |
Mijland, Loek | Teamspeler | |
Neuman, Aiden | Teamspeler | |
Neuman, Shurandi | Technische staf | Trainer |
Sahuleka, Jazz | Teamspeler | |
Sijogo, Jimmi | Teamspeler | |
Verhagen, Joost | Technische staf | Trainer |
Verhagen, Pascalle | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.