Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rademakers, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
2 | ODC 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
3 | SV Reeshof 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
4 | TSVV Merlijn 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
5 | SSC'55 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
6 | Willem II 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
7 | SVSSS 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
8 | ZIGO 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
9 | VOAB 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
10 | Gilze 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
11 | Jong Brabant 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreesen, Pascal | Teamspeler | |
Meulen, Mattijs van der | Teamspeler | |
Noorman, Aarnoud | Teamspeler | |
Rademakers, Pepijn | Teamspeler | |
Robeer, Roderik | Teamspeler | |
Ruit, Stefan v.d. | Teamspeler | |
Schoonen, Dave | Teamspeler | |
Timmermans, Nard | Teamspeler | |
Traas, Jan-Willem | Teamspeler | |
Veelenturf, Stefan | Teamspeler | |
Westen, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.