Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
2 | Nemelaer JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 | |
3 | FC Tilburg JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
4 | DESK JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
5 | Audacia JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Willem II JO15-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 30 | -9 | 4 | |
8 | Haarsteeg JO15-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | Helvoirt JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Sarto JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
4 | Baardwijk JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | |
5 | Willem II JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | Rijen JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | Olympia'60 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | SV Reeshof JO15-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | Sarto JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | Blauw Wit'81 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chaam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hilvaria JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SSC'55 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Waspik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Were Di JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC 't Zand JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | FC Tilburg JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Aden, Zakaria |
Atoini, Walid |
Dania, Raylison |
Dian, Akram |
Duman, Mustafa |
Hablous, Bahaa |
Pelders, Diego |
Pelders, Sylvano |
Rana, Nasar |
Sahbaz, Omer |
Shani Bafi, Imad |